平成30年度 第23回大会 出場チーム | ||
チ ー ム 名 | 出場回数 | |
1 | 姿川第一FC | 前回優勝 13回目 |
2 | シャルムグランツサッカークラブ | 2回目 |
3 | 泉FC宇都宮 | 4回目 |
4 | 上三川フットボールクラブ | 8回目 |
5 | 国本ジュニアサッカークラブ | 11回目 |
6 | ブラッドレスサッカースクール | 2回目 |
7 | 上河内JSC | 3回目 |
8 | 岡本西小サッカースポーツ少年団 | 5回目 |
9 | FCグランディール宇都宮 | 4回目 |
10 | サウス宇都宮SC・U12 | 2回目 |
11 | 昭和・戸祭サッカークラブ | 5回目 |
12 | 豊郷宇都宮 | 9回目 |
13 | 細谷サッカークラブ | 12回目 |
14 | 国分寺SC | 3回目 |
(順不同) | ||
(対戦相手は当日の開会式です) | ||
・以上、本部抽選結果(6月15日) 残念ながら抽選にもれたチームには心よりお詫び申し上げます。また次回のエントリーを宜しくお願い致します |
平成29年度 第22回大会 出場チーム | ||
チ ー ム 名 | 出場回数 | |
1 | 上三川FC | 前回優勝推薦 7回目 |
2 | 宇大附属小SSS | 9回目 |
3 | 国分寺SC | 2回目 |
4 | みはらサッカークラブジュニア | 7回目 |
5 | 上河内ジュニアサッカークラブ | 2回目 |
6 | 豊郷JFC宇都宮 | 8回目 |
7 | FCグランディール宇都宮 | 3回目 |
8 | 雀宮フットボールクラブ | 6回目 |
9 | シャルムグランツサッカークラブ | 初出場 |
10 | 国本JSC | 10回目 |
11 | ブラッドレスサッカースクール | 初出場 |
12 | 緑が丘サッカーYFC | 13回目 |
13 | 細谷サッカークラブ | 11回目 |
14 | 姿川第一FC | 12回目 |
(順不同) | ||
(対戦相手は当日の開会式です) | ||
・以上、本部抽選結果(6月9日) 残念ながら抽選にもれたチームには心よりお詫び申し上げます。また次回のエントリーを宜しくお願い致します |