昭和 61年10月 1日 | 設置 | |
昭和 61年10月21日 | 新規許可 | 産業廃棄物処理業 第1082号許可 |
平成 元年 9月 6日 | 変更許可 | アスファルト廃材の追加 |
平成 5年 3月31日 | 再生出荷 | 20000t達成 |
平成 5年 3月31日 | 再生出荷 | 30000t達成 |
平成 6年 4月24日 | 更新許可 | |
平成 10年 9月 6日 | 変更届 | 代表者の変更により書換え交付 |
平成 10年 9月 6日 | 更新許可 | |
平成 15年 2月22日 | 認定登録 | RC再生骨材のエコマーク認定 |
平成 15年 3月20日 | 認証取得 | JIS Q 14001:1996(ISO 14001:1996) |
平成 16年 3月22日 | 認証取得 | JIS Q 9001:2000(ISO 9001:2000) |
平成 16年 9月 6日 | 更新許可 | |
平成 16年10月30日 | 生産出荷 | 操業開始から200万トン達成 |
平成 16年12月16日 | 変更届 | 敷地面積、保管場所の変更 |
平成 17年 3月25日 | 認定 | とちの環エコ製品(栃木県リサイクル製品)の認定 |
平成 19年 8月2日 | 優良認定 | 優良性適合基準認定(初回=以後未更新) |
令和 元年 9月6日 | 優良認定 | 優良性適合基準認定(再認定) |
【備考】 *創業から周辺河川地域のクリーン作戦に参加 *弊社主催の環境キャンペーン及び地域少年サッカー大会は10回を超える *年二回の地域道路及び側溝清掃等 *無事故無違反継続中 |
||
年度・月別廃材受入・再生品生産・集荷実績表 令和3年度廃材受入&再生品生産・出荷実績 令和2年度廃材受入&再生品生産・出荷実績 令和元年度廃材受入&再生品生産・出荷実績 |
許可の内容 | 営業の種類=中間処理(破砕) |
取り扱う産業廃棄物の種類 | がれき類(コンクリート・アスファルト) |
設置場所 | 宇都宮市柳田町字稲荷穴948番地ほか18筆 |
処理能力 | 480T/日(60T/時間) |
生産品目 | RC40−0・RC80−0・RC100−0 |